CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20210810 09:00";
DECIMALS=4;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="10204009";
SUBJECT-CODE="UMRLI";
SUBJECT-AREA="UMRLI";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="09: Umrli v povezavi s COVID-19, po spolu, starosti in regijah, Slovenija, letno";
CONTENTS="09: Umrli v povezavi s COVID-19, po spolu, starosti in regijah, Slovenija, letno";
UNITS="Število, Stopnja na 100.000 preb.";
STUB="Leto","Spol","Statistična regija";
HEADING="Kazalnik","Starost";
VALUES("Leto")="2020","2021","2022","2023";
VALUES("Spol")="Spol-SKUPAJ","Moški","Ženske";
VALUES("Statistična regija")="SLOVENIJA","Pomurska","Podravska","Koroška","Savinjska","Zasavska",
"Posavska","Jugovzhodna Slovenija","Osrednjeslovenska","Gorenjska","Primorsko-notranjska","Goriška",
"Obalno - kraška";
VALUES("Kazalnik")="Število","Stopnja na 100.000 preb.";
VALUES("Starost")="Starost-SKUPAJ","0-64 let","65-84 let","85 let in več";
CODES("Statistična regija")="00","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12";
PRECISION("Kazalnik","Stopnja na 100.000 preb.")=1;
LAST-UPDATED="20240830 12:00";
CONTACT="Podatkovni.portal@nijz.si#+386 (01) 2441 400";
DATABASE="NIJZ46 - Evidenca umrlih";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje";
NOTE="Definicije:#- OSNOVNI VZROK SMRTI je opredeljen kot bolezen ali poškodba, ki je sprožila bolezenske ali poškodbene dogodke, ki so neposredno privedli do smrti, ali okoliščine nezgode ali nasilja, ki so povzročile usodno poškodbo.#- COVID-19: Zajema "
"MKB kodi U07.1 - COVID-19, virus dokazan ter U07.2 COVID-19, virus ni dokazan.##Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/3_3a_Umrli_2016.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#- <A class=seznam HREF=/docs/Razlike_umrli_COVID.pdf target=_"
"blank>Dodatna pojasnila - Razlike umrli COVID za leta 2021, 2022 in 2023</A>#- <A class=seznam HREF=/docs/Razlike_umrli_COVID_2020.pdf target=_blank>Dodatna pojasnila - Razlike umrli COVID za leto 2020</A>#";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
3390 166 1539 1685 161.4 9.9 410.6 3061.7 
383 24 186 173 334.8 27.3 791.4 5918.6 
601 29 307 265 184.1 11.3 503.6 3220.7 
170 8 81 81 240 14.4 607 4604.9 
421 31 209 181 163 15 457.5 3041.5 
70 5 31 34 122.5 11.1 287.8 2254.6 
133 6 54 73 175 10 385.2 3518.1 
261 8 117 136 178.9 6.8 484.7 3653 
687 32 279 376 123.8 7.1 311.2 2605.3 
309 14 138 157 148.7 8.5 374.5 2697.1 
73 1 31 41 137.5 2.4 311.8 2740.6 
167 3 66 98 141 3.3 279.9 2555.4 
115 5 40 70 98.4 5.5 178.6 2132.2 
1565 116 874 575 148.4 13.3 516.2 3654.7 
160 18 93 49 282.2 39.8 871.1 6694 
294 20 168 106 178.3 14.8 613.3 4692.3 
86 6 49 31 239.7 20.6 789.4 5938.7 
213 23 126 64 162.6 21.2 603.9 3825.5 
29 2 19 8 101.8 8.6 389.5 2056.6 
55 4 30 21 142.7 12.7 464.1 3763.4 
112 6 66 40 150.4 9.6 594.9 3876 
325 18 166 141 118.2 7.8 421.4 3226.5 
148 13 80 55 141.9 15.1 481 3128.6 
29 1 19 9 106.7 4.5 408.8 1960.8 
71 2 34 35 118.6 4.2 311.9 3404.7 
43 3 24 16 73.8 6.4 236 1678.9 
1825 50 665 1110 174.5 6.2 323.6 2824.4 
223 6 93 124 386.4 14.1 725 5659.5 
307 9 139 159 189.9 7.4 414.1 2663.8 
84 2 32 50 240.2 7.5 448.4 4042 
208 8 83 117 163.3 8.1 334.5 2734.9 
41 3 12 26 143 13.8 203.6 2323.5 
78 2 24 52 208.4 7.1 317.6 3427.8 
149 2 51 96 208.7 3.6 390.9 3567.4 
362 14 113 235 129.4 6.4 224.9 2335.5 
161 1 58 102 155.5 1.3 286.9 2510.5 
44 "-" 12 32 169.8 "-" 226.7 3085.8 
96 1 32 63 163.9 2.3 252.3 2244.4 
72 2 16 54 122.8 4.5 130.9 2317.6 
3062 320 1679 1063 145.3 19.2 435.7 1923.6 
262 35 142 85 228.7 40.2 576.9 2940.2 
668 67 386 215 203.9 26.1 616.1 2622.6 
94 11 60 23 133.1 19.9 436.4 1324.1 
426 63 237 126 164.7 30.6 503.4 2115.2 
122 13 79 30 214.3 29.3 714.5 2046.4 
152 11 81 60 200.7 18.6 557.7 2952.8 
205 27 96 82 140.5 23.1 382.8 2193.1 
518 44 257 217 93.3 9.8 281.5 1483.3 
228 15 136 77 107.8 8.9 359.7 1300 
80 5 41 34 150.2 12 401.6 2259.1 
173 15 94 64 146.2 16.6 390.3 1680.2 
134 14 70 50 113.1 15.2 301.3 1481.9 
1726 230 1062 434 163.1 26.5 606.6 2686 
139 22 82 35 244 49 724.6 4710.6 
378 46 255 77 228.3 34.1 899.7 3294.8 
60 6 45 9 167.8 20.8 698 1694.9 
255 49 156 50 194.5 45.4 722.7 2997.6 
68 13 44 11 239.2 56.5 881.1 2663.4 
79 8 51 20 206.3 25.8 757.1 3610.1 
121 20 66 35 162.7 32.4 567 3355.7 
279 30 154 95 101.3 13 382.4 2101.8 
138 11 88 39 130.1 12.6 514.1 2146.4 
43 2 24 17 157.6 9.1 496.3 3719.9 
88 12 53 23 147.1 25.2 475.6 2143.5 
78 11 44 23 132.1 23.2 413.7 2295.4 
1336 90 617 629 127.4 11.3 293.4 1608.6 
123 13 60 50 213.7 30.9 451.2 2327.7 
290 21 131 138 179 17.2 381.8 2354.5 
34 5 15 14 97.5 19 205.4 1160.9 
171 14 81 76 134 14.3 317.8 1772 
54 "-" 35 19 189.5 "-" 577.3 1804.4 
73 3 30 40 195 10.7 385.2 2706.4 
84 7 30 47 117.5 12.6 223.2 1743.3 
239 14 103 122 85.3 6.4 201.8 1206.7 
90 4 48 38 85.4 5 232 925.5 
37 3 17 17 142.5 15.3 316.4 1622.1 
85 3 41 41 145.3 7 316.9 1498.5 
56 3 26 27 94.2 6.7 206.5 1138.3 
2539 280 1242 1017 120.4928 16.8427 319.4946 1815.9417 
235 29 130 76 205.7325 33.5722 521.9416 2586.7937 
520 58 274 188 158.5376 22.6068 434.2589 2253.6562 
86 7 46 33 121.8631 12.76 330.0093 1861.2521 
314 44 161 109 121.3766 21.4464 339.0402 1801.9507 
69 7 38 24 121.3016 15.8346 339.3766 1622.7181 
131 13 65 53 172.7685 21.981 444.2015 2586.6276 
169 16 78 75 115.554 13.6599 308.0447 1973.6842 
495 54 223 218 89.155 12.0379 242.7766 1475.3655 
183 23 65 95 86.6367 13.7611 170.5455 1589.6921 
63 "-" 36 27 118.1235 "-" 352.216 1756.6688 
159 17 81 61 134.3893 18.8671 332.4987 1585.2391 
115 12 45 58 96.9319 13.1014 190.5972 1687.5182 
1331 187 725 419 125.8397 21.6355 409.9288 2537.3948 
135 20 79 36 237.7388 44.8904 688.0334 4800 
273 36 165 72 164.5351 26.6781 577.7109 2976.4365 
54 3 31 20 151.2986 10.4888 473.2102 3717.4721 
155 29 84 42 118.1483 26.9347 385.0209 2461.8992 
32 5 18 9 112.6205 21.7836 356.1535 2211.3022 
71 7 39 25 185.2045 22.5945 573.9514 4464.2857 
86 11 43 32 115.4843 17.8441 365.3666 3033.1754 
256 39 130 87 93.1953 16.9922 320.4101 1890.4824 
92 16 37 39 86.8334 18.4321 214.2319 2081.1099 
37 "-" 25 12 135.3081 "-" 512.9257 2515.7233 
82 12 51 19 137.2018 25.3282 451.9273 1722.5748 
58 9 23 26 98.0823 19.0339 212.4123 2544.0313 
1208 93 517 598 115.1041 11.6525 244.0072 1514.2691 
100 9 51 40 174.0917 21.5167 379.8883 1828.1536 
247 22 109 116 152.3976 18.0894 315.6218 1958.467 
32 4 15 13 91.7431 15.234 203.0319 1052.6316 
159 15 77 67 124.6981 15.3854 299.961 1542.7124 
37 2 20 15 129.9659 9.41 325.5738 1399.2537 
60 6 26 28 160.0512 21.3061 331.7173 1880.4567 
83 5 35 43 115.6263 9.0113 258.2645 1566.4845 
239 15 93 131 85.1986 6.8473 181.3537 1287.5958 
91 7 28 56 86.4386 8.7137 134.3441 1365.1877 
26 "-" 11 15 100.0423 "-" 205.7228 1415.0943 
77 5 30 42 131.5183 11.7025 229.428 1530.0546 
57 3 22 32 95.7887 6.7706 172.117 1325.0518 
658 60 314 284 31.1 3.6 79.2 497.1 
66 13 28 25 57.8 15.2 110.5 847.2 
138 10 63 65 41.9 3.9 98 762 
30 "-" 16 14 42.4 "-" 111.5 778.2 
81 7 44 30 31.1 3.4 90.5 484.7 
30 1 18 11 52.5 2.3 156 748.3 
37 5 16 16 48.7 8.5 107.4 761.5 
44 6 21 17 29.9 5.1 81 439 
127 11 58 58 22.6 2.4 61.8 381.9 
33 2 16 15 15.7 1.2 41.5 247 
15 "-" 5 10 27.9 "-" 48.1 636.5 
29 2 15 12 24.5 2.2 61 305.3 
28 3 14 11 23.5 3.3 57.9 318.1 
374 40 195 139 35.2 4.6 108 805.1 
40 8 20 12 70.5 18.1 170.7 1612.9 
84 7 47 30 50.4 5.2 161.1 1185.8 
17 "-" 10 7 47.5 "-" 148.1 1256.7 
44 4 25 15 33.3 3.7 111.6 841.8 
14 "-" 10 4 49 "-" 191.3 939 
23 4 10 9 59.7 12.9 144.4 1515.2 
26 5 14 7 34.6 8.1 116.6 609.2 
70 7 29 34 25.2 3 70 701.8 
19 1 11 7 18 1.2 63.1 359.2 
10 "-" 4 6 36.2 "-" 81 1183.4 
10 2 5 3 16.7 4.2 43.7 259.1 
17 2 10 5 28.6 4.2 90.1 488.3 
284 20 119 145 27 2.5 55.1 363.7 
26 5 8 13 45.3 12 58.7 589 
54 3 16 35 33.2 2.5 45.5 583.3 
13 "-" 6 7 37.2 "-" 79 563.6 
37 3 19 15 28.9 3.1 72.4 340.3 
16 1 8 7 56.2 4.7 126.7 670.5 
14 1 6 7 37.4 3.6 75.3 464.5 
18 1 7 10 25 1.8 50.3 367.2 
57 4 29 24 20.1 1.8 55.3 232 
14 1 5 8 13.4 1.3 23.7 193.9 
5 "-" 1 4 19.2 "-" 18.3 375.9 
19 "-" 10 9 32.5 "-" 76 324.6 
11 1 4 6 18.4 2.3 30.6 246.5; 
